# com.paratus-ai.supplier.track_record（実績）

> 状態: ドラフト（0.1.0-draft）。公開規格として確定する前の内容で、今後の版で変わることがあります。

公開中の指標（直近12か月）と応答の状況を返す。母数が少ない指標は値を返さず status=accumulating とする。買い手の確認を経た記録と事業者申告は basis で区別する。

- REST: `GET /v1/organizations/{id}/track-record`
- MCP ツール: なし（第2段階で追加）
- JSON Schema: https://paratus-ai.com/spec/supplier/0.1/track_record.schema.json

## 応答の項目

| 項目 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| `organization_id` | string |  |
| `metrics` | array |  |
| `metrics[].code` | string | 指標 |
| `metrics[].status` | string | ok・accumulating |
| `metrics[].value` | number・null |  |
| `metrics[].unit` | string・null |  |
| `metrics[].sample_n` | number・null | 母数 |
| `metrics[].period_start` | string・null |  |
| `metrics[].period_type` | string・null |  |
| `metrics[].computed_at` | string・null |  |
| `metrics[].basis` | string・null | buyer_confirmed・self_reported・all |
| `metrics[].definition_version` | string・null |  |
| `responsiveness` | object |  |
| `responsiveness.last_response_at` | string・null |  |
| `responsiveness.via_platform_rate` | number・null |  |
| `external_records` | array | 外部の実績・評価 |
